Hlavní stránka Výsledky

Výsledky SAMBAR Steelu 11

Celkové výsledky ze 4. ročníku Sambarsteel.

Závod se skládal ze tří disciplín:

1. Lana - dráha se skládala z výstupu přes uzel, přestup z lana na lano, slanění k uzlu zhruba ve dvou třetinách slanění, zde se uvazoval na přiložený kouse lana alpský motýlek, opět přestup z lana na lano a slanění na zem.

2. Stožár - výstup po příhradovém stožáru, bezpečné vytažení izolátorů a usazení do předem připraveného otvoru.

3. Travers - výstup dvoulanovou technikou ke konstrukci, přestup na příhradovou konstrukci, přelezení příhradové konstrukce, přstup na lana a slanění.

 

SAMBAR STEEL 2011
JEDNOTLIVCI - sobota 26.11. Muži
Jméno Tým Lana Stožár Travers Celkový čas z nejlepších pokusů
Pořadí
1 Vladimír Střihavka Vertical worksafety 4:27:00 1:31:00 3:42:00 9:40:00
2 Roman Hóta Potápěči Kladno 5:20:00 1:52:00 3:26:00 10:38:00
3 Martin Drátovský Hasiči rescue 5:20:00 1:46:00 3:44:00 10:50:00
4 Martin Čapek Hasiči rescue 6:33:00 1:52:00 4:04:00 12:29:00
5 Martin Říha Hasiči rescue 5:26:00 2:08:00 5:12:00 12:46:00
6 Tomáš Kroupa Hasiči rescue 6:30:00 2:31:00 3:50:00 12:51:00
7 Jan Klofec SDH Ústí nad Labem 2 5:06:00 1:40:00 6:48:00 13:34:00
8 Lukáš Bečka FBMI CVUT 6:20:00 1:54:00 6:00:00 14:14:00
9 Marek Redmer Hasiči rescue 6:40:00 3:55:00 4:12:00 14:47:00
10 Petr Kirchner Benešov 7:45:00 2:09:00 5:43:00 15:37:00
11 Petr Ledvina Vertical worksafety 6:38:00 2:52:00 6:39:00 16:09:00
12 Richard Dvořák Sambar sport 8:40:00 2:50:00 5:45:00 17:15:00
13 Daniel Štepán Kladno 7:05:00 3:25:00 7:03:00 17:33:00
14 Jakub Zítek Vertical worksafety 10:35:00 2:09:00 5:22:00 18:06:00
15 Josef Sedláček Hasiči rescue 8:15:00 3:08:00 7:27:00 18:50:00
16 Ivan Fiala Benešov 10:54:00 2:44:00 5:24:00 19:02:00
17 Filip Kulhánek FBMI CVUT 9:35:00 2:32:00 7:12:00 19:19:00
18 Václav Ort FBMI CVUT 7:43:00 3:45:00 9:00:00 20:28:00
19 Petr Gondek SDH Ústí n.L.2 10:41:00 3:12:00 9:00:00 22:53:00
20 Vladislav Brabec SDH Ústí n.L.2 11:40:00 4:38:00 9:00:00 25:18:00
21 Jakub Bartoníček FBMI CVUT 12:00:00 5:16:00 9:00:00 26:16:00
22 Ondřej Mošna Benešov 12:00:00 9:00:00 5:51:00 26:51:00
SAMBAR STEEL 2011
JEDNOTLIVCI - sobota 26.11. Ženy
Jméno Tým Lana Stožár Travers Celkový čas z nejlepších pokusů
Pořadí
1 Monika Stránská FBMI CVUT 7:24:00 2:54:00 9:00:00 19:18:00
2 Kristýna Váňová SDH Ústí n.L.2 8:08:00 4:03:00 7:39:00 19:50:00
3 Nela Benešová FBMI CVUT 8:30:00 3:10:00 8:18:00 19:58:00
4 Petra Zvolánková FBMI CVUT 12:00:00 4:55:00 9:00:00 25:55:00
 

Hlavní sponzoři

Mediální partneři

Doporučujeme

Lanový park Kladno

SAMBAR Speed


Aktuality

TERMÍN závodů SAMBARsteel 2011 je 26. až 27.11. 2011